2026 Eagle Coder Competencia Prueba
Bienvenido al examen de prueba, cuyo objetivo es que te familiarices con el tipo de problemas, las redacciones y la forma de evaluar
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios | Editoriales |
|---|---|---|---|---|
| 2026 EX p1 Faltante | 100p | 42,2% | 25 | Editorial |
| 2026 EX p2 Naranjas y Limas | 100 | 57,9% | 21 | Editorial |
| 2026 EX p3 Reduciendo | 100p | 48,4% | 13 | |
| 2026 EX p4 Soda | 100p | 56,5% | 7 | |
| 2026 EX p5 Pollero | 100p | 61,1% | 13 |
Comentarios